EB Maraton  22/1  2005

Resultat

Uppdaterad: 2005-01-22   20:23

Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Övrigt

Klass B
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Tot Snitt Diff
1 5 Robin Bergström Växjö BGK 23 30 23 28 25 27 156 26,0 7
2 11 Johan Stensson Sölvesborg BGK 28 27 26 24 26 25 156 26,0 4
3 6 Göran Andersson Olofström BGK 25 25 26 30 29 28 163 27,2 5
4 3 Tuula Mörck Växjö BGK 27 29 26 31 30 23 166 27,7 8
5 14 Anders Sjöhlin Myresjö BGK 28 26 27 28 24 34 167 27,8 10
6 13 Gert Svensson Olofström BGK 20 38 26 29 27 27 167 27,8 18
7 1 Anna Dahlstedt Sjöviken IF 35 24 28 31 28 23 169 28,2 12
8 10 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 28 35 26 27 29 26 171 28,5 9
9 20 Tommy Mattisson Växjö BGK 25 27 29 26 34 31 172 28,7 9
10 2 Evald Nilsson Ringen BGK 28 30 28 26 28 33 173 28,8 7
11 8 Tommy Bergström Växjö BGK 28 33 27 31 27 29 175 29,2 6
12 19 Nils Erik Ekberg Olofström BGK 33 26 29 25 30 32 175 29,2 8
13 9 Björn Carlsson Myresjö BGK 28 32 34 32 28 28 182 30,3 6
14 18 Patric Fransson Olofström BGK 37 35 29 29 30 31 191 31,8 8
15 4 Peter Fransson Olofström BGK 33 36 31 27 31 33 191 31,8 9
16 17 Kerstin Nilsson Ringen BGK 34 29 32 34 35 38 202 33,7 9
17 7 Lennart Malmberg Ringen BGK 33 34 40 39 38 31 215 35,8 9
18 15 Ing-Marie Mattisson Växjö BGK 38 38 36 33 34 37 216 36,0 5
19 12 Cecilia Fransson Olofström BGK 43 37 38 39 38 38 233 38,8 6
20 16 Elise Persson Ringen BGK 47 35 42 41 45 32 242 40,3 15


Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Övrigt

Klass A
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Tot Snitt Diff
1 35 Lars Peter Nilsson Yngsjö BGK 24 25 26 24 23 24 146 24,3 3
2 36 Magnus Andersson Sjöviken IF 22 30 26 23 23 27 151 25,2 8
3 40 Samuel Byström Sölvesborg BGK 24 29 27 24 24 26 154 25,7 5
4 32 Nicklas Ivarsson Yngsjö MGK 26 25 25 27 27 27 157 26,2 2
5 39 Leif Nilsson Sjöviken IF 26 23 28 28 25 27 157 26,2 5
6 33 Johan Nilsson Ringen BGK 26 28 29 25 27 26 161 26,8 4
7 34 Per Celander Myresjö BGK 24 25 27 27 32 26 161 26,8 8
8 37 Mats Carlsson Växjö BGK 29 29 22 32 29 25 166 27,7 10
9 31 Alexander Carlsson Växjö BGK 26 28 29 27 31 28 169 28,2 5
10 38 Anders Nilsson Ringen BGK 29 27 31 29 28 30 174 29,0 4


Uppflyttade till Klass A: Robin Bergström, Johan Stensson, Göran Andersson och Tuula Mörck

Nedflyttade till Klass B: Alexander Carlsson och Anders Nilsson.

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.18