Svenska Cupen 2009
Lag - Grupp A | Lag - Grupp B | Lag - Grupp C | Lag - Grupp D | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad
Lagstatistik
Blå bakgrund = alla spik , Grön
= lägst resultat på banan , Grå
= högst resultat på banan
| Grupp A |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
| Uppsala BGK 2 | 22 | 35 | 29 | 23 | 30 | 31 | 35 | 27 | 33 | 27 | 41 | 21 | 38 | 26 | 22 | 31 | 32 | 20 |
|
| Gullbergsbro BGK | 21 | 32 | 28 | 23 | 23 | 22 | 30 | 23 | 26 | 26 | 32 | 20 | 30 | 26 | 21 | 35 | 26 | 21 |
|
| Sjövikens IF 1 | 23 | 32 | 26 | 22 | 24 | 23 | 29 | 22 | 30 | 25 | 32 | 20 | 28 | 24 | 20 | 29 | 23 | 24 |
|
| Myresjö BGK | 26 | 39 | 29 | 31 | 23 | 25 | 37 | 26 | 36 | 23 | 39 | 20 | 36 | 27 | 20 | 36 | 25 | 31 |
|
| Malmö BGK | 22 | 42 | 35 | 34 | 30 | 36 | 48 | 34 | 37 | 31 | 42 | 22 | 38 | 30 | 24 | 44 | 29 | 39 |
|
| BGK Värend | 25 | 39 | 31 | 27 | 27 | 32 | 38 | 25 | 34 | 30 | 45 | 20 | 32 | 30 | 21 | 35 | 30 | 25 |
|
| Grupp B |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
| Uppsala BGK 1 | 24 | 34 | 26 | 22 | 20 | 25 | 34 | 25 | 26 | 21 | 32 | 20 | 23 | 22 | 22 | 29 | 22 | 20 |
|
| BGK Jönköping | 21 | 31 | 24 | 22 | 22 | 26 | 33 | 21 | 26 | 24 | 34 | 20 | 29 | 21 | 20 | 24 | 29 | 21 |
|
| Askims BGK | 26 | 37 | 28 | 22 | 30 | 28 | 34 | 23 | 32 | 26 | 38 | 22 | 35 | 29 | 23 | 33 | 25 | 26 |
|
| Staffanstorps BGK | 28 | 36 | 30 | 32 | 24 | 25 | 60 | 29 | 36 | 28 | 34 | 20 | 34 | 26 | 22 | 36 | 28 | 25 |
|
| Tantogårdens BGK 3 | 22 | 42 | 34 | 28 | 26 | 32 | 36 | 29 | 38 | 29 | 46 | 24 | 40 | 28 | 22 | 36 | 30 | 27 |
|
| Växjö BGK | 26 | 42 | 35 | 25 | 32 | 32 | 40 | 31 | 42 | 32 | 48 | 28 | 44 | 32 | 22 | 33 | 32 | 26 |
|
| Grupp C |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
| Kungälvs BGK | 23 | 34 | 31 | 23 | 31 | 25 | 35 | 22 | 30 | 24 | 30 | 20 | 32 | 24 | 22 | 28 | 27 | 24 |
|
| Tantogårdens BGK 2 | 21 | 34 | 28 | 23 | 23 | 21 | 33 | 24 | 29 | 28 | 37 | 20 | 26 | 22 | 21 | 26 | 26 | 22 |
|
| Tuve Tigers BGK | 26 | 35 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31 | 25 | 34 | 26 | 50 | 20 | 33 | 28 | 22 | 30 | 26 | 23 |
|
| Asarums BGK | 27 | 34 | 25 | 26 | 31 | 27 | 32 | 26 | 34 | 26 | 41 | 21 | 33 | 29 | 21 | 32 | 30 | 26 |
|
| Sjövikens IF 2 | 24 | 31 | 26 | 26 | 24 | 27 | 36 | 24 | 36 | 28 | 33 | 21 | 32 | 27 | 22 | 32 | 25 | 25 |
|
| Göteborg BGK | 27 | 39 | 37 | 29 | 37 | 33 | 51 | 23 | 39 | 27 | 56 | 24 | 34 | 31 | 20 | 39 | 42 | 32 |
|
| Grupp D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
| Tantogårdens BGK 1 | 21 | 32 | 28 | 25 | 27 | 24 | 34 | 23 | 31 | 26 | 37 | 20 | 32 | 26 | 21 | 33 | 29 | 24 |
|
| Södertälje BGK | 23 | 37 | 25 | 29 | 22 | 25 | 35 | 26 | 34 | 26 | 39 | 20 | 34 | 26 | 22 | 31 | 24 | 20 |
|
| Perstorps BGK | 24 | 39 | 35 | 27 | 20 | 28 | 33 | 25 | 34 | 27 | 35 | 21 | 35 | 28 | 22 | 39 | 32 | 31 |
|
| Olofströms BGK | 27 | 39 | 29 | 22 | 24 | 25 | 38 | 26 | 37 | 23 | 42 | 20 | 36 | 25 | 24 | 34 | 29 | 22 |
|
| Uppsala BGK 3 | 21 | 34 | 35 | 24 | 40 | 41 | 48 | 28 | 38 | 30 | 57 | 25 | 36 | 30 | 27 | 38 | 34 | 22 |
|
| Trollhättans BGK | 23 | 32 | 31 | 25 | 33 | 37 | 52 | 29 | 37 | 29 | 39 | 21 | 39 | 24 | 24 | 32 | 29 | 24 |
|
Lag - Grupp A | Lag - Grupp B | Lag - Grupp C | Lag - Grupp D | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad